高校大会
| 4月5日(土) | HSJ 2025 栃木県予選会 | 栃木県総合運動公園 |
| 4月18日(金) | 県高校総体兼関東予選(男子個人) | 栃木県総合運動公園 |
| 4月19日(土) | 県高校総体兼関東予選(女子個人) | 栃木県総合運動公園 |
| 4月20日(日) | 県高校総体兼関東予選(男子個人2日目) | 栃木市総合運動公園 |
| 県高校総体兼関東予選(女子個人2日目) | ||
| 4月26日(土) | 県高校総体兼関東予選(男子団体) | 栃木県総合運動公園 |
| 県高校総体兼関東予選(女子団体) | 栃木市総合運動公園 | |
| 5月10日(土) | 栃木県高校選手権大会(男子個人) | 栃木県総合運動公園 |
| 栃木県高校選手権大会(女子個人) | 栃木市総合運動公園 | |
| 5月11日(日) | 栃木県高校選手権大会(男女個人2日目) | 栃木市総合運動公園 |
| 6月6日(金) | 全国高校総体県予選(男子個人初日) | 栃木県総合運動公園 |
| 全国高校総体県予選(女子個人初日) | 栃木市総合運動公園 | |
| 6月7日(土) | 全国高校総体県予選(男子個人2日目) | 栃木県総合運動公園 |
| 全国高校総体県予選(女子個人2日目) | 栃木市総合運動公園 | |
| 6月9日(月) | 全国高校総体県予選(男子団体) | 栃木県総合運動公園 |
| 全国高校総体県予選(女子団体) | 栃木市総合運動公園 | |
| 7月5日(土) | 国スポ少年の部選考会 | 栃木県総合運動公園 |
| 7月6日(日) | 国スポ少年の部選考会 | 栃木県総合運動公園 |
| 9月17日(水) | 県新人大会(男子個人) | 栃木県総合運動公園 |
| 9月18日(木) | 県新人大会(女子個人) | 栃木県総合運動公園 |
| 9月20日(土) | 県新人大会(男子団体) | 栃木市総合運動公園 |
| 9月21日(日) | 県新人大会(女子団体) | 栃木市総合運動公園 |
| 11月14日(金) | 下野杯高校大会(男子個人) | 栃木県総合運動公園 |
| 11月15日(土) | 下野杯高校大会(女子個人) | 栃木市総合運動公園 |
| 12月19日(金) | 県高校選抜大会(男子団体) | 日環アリーナ |
| 県高校選抜大会(女子団体) | ||
| 1月31日(土) | 県高校シングルス大会(男女シングルス) | 栃木県総合運動公園 |
上位大会および県ソフトテニス連盟主催大会
| 5月17日(土) ~ 18日(日) | 全日本シングルス | 宮城県 |
| 5月24日(土) ~ 25日(日) | 関東一般選手権大会 | 茨城県 |
| 5月31日(土) ~6月1日(日) | 関東高校ソフトテニス選手権大会 | 山梨県 |
| 6月20日(金) ~ 22日(日) | ハイスクールジャパンカップ2025 | 北海道札幌市 |
| 7月19日(土) ~ 20日(日) | 東日本ソフトテニス選手権大会 | 富山県 |
| 7月25日(金) ~ 31日(木) | 全日本高校選手権大会(インハイ) | 山口県 |
| 8月3日(日) | 全日本選手権県予選会 | 栃木県総合運動公園 |
| 8月23日(土) ~ 24日(日) | 国スポ関東ブロック予選 | 群馬県 |
| 8月29日(金) ~ 31日(日) | 競技者育成プログラムStep-3 | 埼玉県熊谷市 |
| 9月28日(日) | 栃木県総合選手権大会 | 栃木県総合運動公園 |
| 10月3日(金) ~ 6日(火) | 国民スポーツ大会 | 滋賀県長浜市 |
| 11月6日(木) ~ 8日(日) | 全日本選手権大会 | 東京都江東区有明 |
| 12月21日(日) | 県シングルス選手権大会 | 清原運動場 |
| 1月16日(金) ~ 17日(土) | 関東高校選抜ソフトテニス大会(男子) | 東京都 |
| 1月23日(金) ~ 25日(日) | 関東高校選抜ソフトテニス大会(女子) | 千葉県 |
| 2月8日(日) | 全日本シングルス県予選 | 清原運動場 |
| 3月1日(日) | 関東シングルス(男子) | 神奈川県小田原市 |
| 関東シングルス(女子) | ||
| 3月28日(土)~ 30日(月) | 全国高校選抜ソフトテニス大会 | 愛知県名古屋市 |